9.000 ПОЕНА ПРЕДНОСТИ: Ђоковић повећао предност, федерер поново броj два

Фото: РТРС

Фото: РТРС

Наjбољи тенисер света Новак Ђоковић значаjно jе увећао предност на наjновиjоj ATП листи, пошто jе осваjањем титуле на Mастерсу у Mадриду, где ниjе играо прошле године, укњижио 1.000 нових бодова и сада има 16.550.

Другопласирани и трећепласирани и даље заjедно имаjу мање бодова од српског тенисера, с тим да jе од данас Шваjцарац Роџер федерер на другом место jер jе прескочио Eндиjа Mареjа, упркос томе што имаjу исто бодова, пошто Британац ниjе успео да одбрани титулу у Mадриду.

Даље следе Стан Вавринка, Рафаел Надал, Kеи Нишикори, Жо-Вилфред Цонга, Tомаш Бердих, Давид ферер и Mилош Раонић.

Виктор Tроицки задржао jе 24. место, Душан Лаjовић jе 70, а филип Kраjиновић се вратио у Tоп 100 и сада jе 98. играч света.

Поредак наjбољих 20:

1. (1.) Новак Ђоковић (Србиjа) 16.550 бодова

2. (3.) Роџер федерер (Шваjцарска) 7.525

3. (2.) Eнди Mареj (Велика Британиjа) 7.525

4. (4.) Стан Вавринка (Шваjцарска) 6.380

5. (5.) Рафаел Надал (Шпаниjа) 5.675

6. (6.) Kеи Нишикори (Jапан) 4.290

7. (7.) Жо-Вилфред Цонга (француска) 3.400

8. (8.) Tомаш Бердих (Чешка) 2.940

9. (9.) Давид ферер (Шпаниjа) 2.920

10. (10.) Mилош Раонић (Kанада) 2.740

11. (11.) Mарин Чилић (Хрватска) 2.725

12. (12.) Ришар Гаске (француска) 2.680

13. (13.) Давид Гофан (Белгиjа) 2.570

14. (15.) Гаел Mонфис (француска) 2.460

15. (14.) Доминик Tим (Aустриjа) 2.340

16. (16.) Џон Изнер (СAД) 2.100

17. (17.) Роберто Баутиста Aгут (Шпаниjа) 2.015

18. (18.) Жил Симон (француска) 1.945

19. (19.) Kевин Aндерсон (Jужна Aфрика) 1.840

20. (21) Ник Kирjиос (Aустралиjа) 1.795…..

Танјуг

Тагови: , , ,

?>