Најбољи тенисер света Новак Ђоковић завршиће 2015. годину на првом месту АТП листе са импресивних 16.585 бодова, убедљиво испред Британца Ендија Мареја (8.670), који ће први пут у каријери годину окончати на другом месту.
Швајцарац Роџер Федерер после пораза од Ђоковића у финалу завршног Мастерса у Лондону завршава на трећем месту, његов земљак Стан Вавринка, освајач Ролан Гароса је четврти, а Рафаел Надал пети на листи.
На најновијој листи Виктор Троицки је напредовао за једну позицију и сада је 22. на свету, Душан Лајовић је 73, а Филип Крајиновић на 99. позицији.
Поредак првих 20 тенисера на АТП листи:
1. (1) Новак Ђоковић (Србија) – 16.285 бодова
2. (2) Енди Мареј (Велика Британија) – 8.670
3. (3) Роџер Федерер (Швајцарска) – 8.265
4. (4) Стан Вавринка (Швајцарска) – 6.865
5. (5) Рафаел Надал (Шпанија) – 5.230
6. (6) Томаш Бердих (Чешка) – 4.620
7. (7) Давид Ферер (Шпанија) – 4.305
8. (8) Кеи Нишикори (Јапан) – 4.235
9. (9) Ришар Гаске (Француска) – 2.850
10. (10) Жо-Вилфред Цонга (Француска) – 2.635
11. (11) Џон Изнер (САД) – 2.495
12. (12) Кевин Андерсон (Јужна Африка) – 2.475
13. (13) Марин Чилић (Хрватска) – 2.405
14. (14) Милош Раонић (Канада) – 2.170
15. (15) Жил Симон (Француска) – 2.145
16. (16) Давид Гофан (Белгија) – 1.805
17. (17) Фелисијано Лопез (Шпанија) – 1.690
18. (18) Бернард Томић (Аустралија) – 1.675
19. (20) Беноа Пер (Француска) – 1.633
20. (19) Доминик Тим (Аустрија) – 1.600
Тагови: АТП, Новак Ђоковић, Тенис