АТП ЛИСТА: Мареј званично први, Ђоковић заостаје 905 бодова

Фото: Танјуг

Фото: Танјуг

Британски тенисер Енди Мареј 2016. годину завршио је на првом месту АТП листе са 905 бодова предности у односу на другопласираног Новака Ђоковића.

У директном дуелу за титулу на Завршном турниру у Лондону, Мареј је савладао српског тенисера 6:3, 6:4 и први пут у каријери годину завршио на челу листе, у својој трећој узастопној недељи на врху.

Иза водећег тандема сада је Милош Раонић, пошто је наследио Стана Вавринку, пети је Кеји Нишикори, а шести Марин Чилић јер је престигао Гаела Монфиса.

Од осталих српских тенисера, Виктор Троицки није променио пласман и годину је завршио као 29, Душан Лајовић је 95, Јанко Типсаревић 146, Ласло Ђере 188, Марко Тепавац 192, а Миљан Зекић 198.

Поредак најбољих 20:

1. (1) Енди Мареј (Велика Британија) 12.685

2. (2) Новак Ђоковић (Србија) 11.780

3. (4) Милош Раонић (Канада) 5.450

4. (3) Стан Вавринка (Швајцарска) 5.315

5. (5) Кеи Нишикори (Јапан) 4.905

6. (7) Марин Чилић (Хрватска) 3.650

7. (8) Гаел Монфис (Француска) 3.625

8. (9) Доминик Тим (Аустрија) 3.415

9. (8) Рафаел Надал (Шпанија) 3.300

10. (10) Томаш Бердих (Чешка) 3.060

11. (11) Давид Гофан (Белгија) 2.780

12. (12) Жо-Вилфред Цонга (Француска) 2.550

13. (13) Ник Кирјос (Аустралија) 2.460

14. (14) Роберто Баутиста Агут (Шпанија) 2.350

15. (15) Лукас Пуј (Француска) 2.156

16. (16) Роџер Федерер (Швајцарска) 2.130

17. (17) Григор Димитров (Бугарска) 2.035

18. (18) Ришар Гаске (Француска) 1.885

19. (19) Џон Изнер (САД) 1.850

20. (20) Иво Карловић (Хрватска) 1.795…

Танјуг

Тагови: , , ,

?>