АТП: Ђоковић повећао предност, Вавринка испред Надала

Фото: РТС

Фото: РТС

Српски тенисер Новак Ђоковић повећао је предност на најновијој АТП листи и сада има скоро 6.000 бодова више од дугопласираног Андија Марија. У односу на прошлу недељу Ђоковић има 1.000 поена више – 16.040, док је Мареј задржао 10.065, као и трећепласирани Роџер Федерер 5.945.

Међу Топ10 тенисера биле су две промене, Стан Вавринка сменио је на четвртој позицији Рафаела Надала, док је Жо-Вилфред Цонга „прескочио“ Доминика Тима на деветој.

Од осталих српских тенисера, Виктор Троицки је остао 35, Душан Лајовић напредовао је за један степеник на 70. место, док је Филип Крајиновић назадовао за пет позиција и сада је 143. играч света.

Поредак 20 најбољих на АТП листи:

1. (1) Новак Ђоковић (Србија) 16.040
2. (2) Анди Мари (Велика Британија) 10.065
3. (3) Роџер Федерер (Швајцарска) 5.945
4. (5) Стан Вавринка (Швајцарска) 5.035
5. (4) Рафаел Надал (Шпанија) 4.940
6. (6) Кеи Нишикори (Јапан) 4.845
7. (7) Милош Раонић (Канада) 4.465
8. (8) Томаш Бердих (Чешка) 3.360
9. (10) Жо-Вилфред Тсонга (Француска) 2.995
10. (9) Доминик Тим (Аустрија) 2.865
11. (14) Гаел Монфис (Француска) 2.440
12. (13) Давид Ферер (Шпанија) 2.695
13. (11) Давид Гофан (Белгија) 2.655
14. (12) Марин Чилић (Хрватска) 2.615
15. (15) Ришар Гаске (Француска) 2.365
16. (17) Роберто Баутиста Агут (Шпанија) 1.970
17. (16) Џон Изнер (САД) 1.895
18. (19) Ник Кирјос (Аустралија) 1.865
19. (18) Фелисијано Лопез (Шпанија) 1.835
20. (22) Бернард Томић (Аустралија) 1690…

РТС

Тагови: , ,

?>