АТП: Ђоковић неприкосновен, Троицки напредовао

Фото: РТРС

Фото: РТРС

Први тенисер свијета Новак Ђоковић повећао је предност на најновијој АТП листи послије одбране титуле на турниру у Индијан Велсу.

Ђоковић је послије петог трофеја у калифорнијској пустињи задржао 16.540 бодова, али је Британац Енди Мареј у односу на претходни ренкинг изгубио 315 поена и сада има 8.370, као и трећепласирани Роџер Федерер који има 600 мање (7.695).

Од четврте до 10. позиције није било промјена, пошто редом иду Стан Вавринка, Рафаел Надал, Кеи Нишикори, Томаш Бердих, Давид Ферер, Жо Вилфред Цонга и Ришар Гаске.

Виктор Троицки напредовао је за два мјеста и сада је 21. са 1.580 бодова, а од осталих српских тенисера Душан Лајовић је пао за два корака на 70. позицију (733), као и Филип Крајиновић (568) за пет и сада је 102.

Поредак 20 најбољих на свијету:

1. (1.) Новак Ђоковић (Србија) 16.540 бодова

2. (2.) Енди Мареј (Велика Британија) 8.370

3. (3.) Роџер Федерер (Швајцарска) 7.695

4. (4.) Стан Вавринка (Швајцарска) 6.405

5. (5.) Рафаел Надал (Шпанија) 4.990

6. (6.) Кеи Нишикори (Јапан) 4.070

7. (7.) Томаш Бердих (Чешка) 3.810

8. (8.) Давид Ферер (Шпанија) 3.505

9. (9.) Жо-Вилфред Цонга (Француска) 3.130

10. (10.) Ришар Гаске (Француска) 2.795

11. (12.) Марин Чилић (Хрватска) 2.725

12. (14.) Милош Раонић (Канада) 2.650

13. (11.) Џон Изнер (САД) 2.585

14. (13.) Доминик Тим (Аустрија) 2.510

15. (18.) Давид Гофан (Белгија) 2.290

16. (17.) Гаел Монфис (Француска) 2.130

17. (15.) Кевин Андерсон (Јужна Африка) 2.020

18. (17.) Роберто Баутиста Агут (Шпанија) 1.935

15. (18.) Давид Гофан (Белгија) 2.290

19. (19.) Жил Симон (Француска) 1.810

20. (20.) Бернард Томић (Аустралија) 1.670

РТРС

Тагови: , , ,

?>