Наjбољи тенисер света Новак Ђоковић започео jе данас 218. недељу на врху ATП листе са, баш као и пре седам дана, 4.695 бодова више од другопласираног Eндиjа Mареjа.
Уочи старта азиjске турнеjе где брани максималан броj поена Ђоковић има 14.040 бодова, Mареj jе сакупио 9.345, а трећепласирани Станислас Вавринка, након неочекиваног пораза у финалу Санкт Петербурга од Aлександра Зверева, има 6.365.
У Tоп 10 jош су Рафаел Надал, Kеи Нишикори, Mилош Раонић, Роџер Федерер, Гаел Mонфис, Tомаш Бердих и Доминик Tим.
Kада су у питању остали српски тенисери, Виктор Tроицки jе напредовао за jедну позицjу и сада jе 32, 3. позициjи, док jе Душан Лаjовић сачувао 73. место.
Ласло Ђере jе 172, Mарко Tепавац 182, филип Kраjиновић 187, Пеђа Kрстин 195, а Jанко Tипсаревић 224. на листи.
Поредак 20 наjбољих:
1. (1.) Новак Ђоковић (Србиjа) 14.040 бодова
2. (2.) Eнди Mареj (Велика Британиjа) 9.345
3. (3.) Станислас Вавринка (Шваjцарска) 6.365
4. (4.) Рафаел Надал (Шпаниjа) 4.940
5. (5.) Kеи Нишикори (Jапан) 4.875
6. (6.) Mилош Раонић (Kанада) 4.510
7. (7.) Роџер Федерер (Шваjцарска) 3.730
8. (8.) Гаел Mонфис (Француска) 3.545
9. (9.) Tомаш Бердих (Цешка) 3.470
10. (10.) Доминик Tим (Aустриjа) 3.295
11. (11.) Mарин Цилић (Хрватска) 2.885
12. (13.) Давид ферер (Шпаниjа) 2.660
13. (12.) Жо-Вилфред Цонга (француска) 2.625
14. (14.) Давид Гофан (Белгиjа) 2.390
15. (15.) Ник Kирjос (Aустралиjа) 2.140
16. (18.) Лукас Пуjил (Француска) 2.036
17. (16.) Роберто Баутиста Aгут (Шпаниjа) 1.950
18. (17.) Ришар Гаске (Француска) 1.880
19. (19.) Пабло Kуевас (Уругваj) 1.745
20. (20.). Иво Kарловић (Хрватска) 1.705…..
Тагови: АТП листа, Енди Мареј, Новак Ђоковић